歡迎您隨時來電咨詢
021-5296 5776
型 號 | FD-1C-50 | BILON-FD50C | BILON-FD50CE | BILON-FD50CD |
凍干面積 | 0.12m2 | |||
物料盤尺寸 | ?200mm | |||
物料盤層數(shù) | 4 | |||
物料盤間距 | 80mm | |||
盤裝物料(h10mm) | 1L | |||
冷凝溫度 | ≤-50℃(極限-60℃) | |||
隔板加熱 | 無 | 有 | 無 | 有 |
隔板溫度范圍 | - | -40~+60℃ | - | -40~+60℃ |
電除霜功能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
外掛瓶數(shù)量 | 8個(茄形瓶或廣口瓶可選) | |||
真空度 | ≤ 10Pa(極限≤5Pa) | |||
捕水能力 | 3Kg/24h | |||
冷阱尺寸 | ?240×150mm | |||
冷阱防腐涂層 | 有 | |||
溫度異常報警 | 有 | |||
真空異常報警 | 有 | |||
真空泵換油提醒 | 有 | |||
顯示屏 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | |||
USB數(shù)據(jù)接口 | 有 | |||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 有 | |||
凍干曲線 | 有 | |||
數(shù)據(jù)儲存 | 存儲100個程序,單個程序36段 | |||
玻璃罩材質(zhì) | 抗腐蝕聚碳 | |||
溶液類型 | 兼容水溶液和有機溶液 | |||
手機APP及電腦端遠(yuǎn)程 | 可選配 | |||
三級權(quán)限密碼 | 可選配 | |||
防返油裝置 | 可選配 | |||
油霧過濾器 | 可選配 | |||
預(yù)凍架 | 可選配 | |||
預(yù)凍蓋 | 可選配 | |||
外形尺寸 | 620×400×400+420mm(干燥室) | |||
整機功率 | 800w | 900w | 800w | 900w |
電 源 | 220V 50HZ | |||
主機重量 | 40Kg | |||
價格(元) | 31600 | 46800 | 36800 | 71800 |
●標(biāo)準(zhǔn)配置
臺式凍干機(1臺)、真空泵(1臺)、玻璃罩(1個,含上蓋)、不銹鋼樣品架(1個)、不銹鋼樣品盤(4個)、電源線、真空連接管(1根)、真空卡箍(2個)、橡膠閥(8個)、凍干瓶(8支)、百里奚真空泵油1箱(4瓶/箱,1L/瓶)
茄形瓶規(guī)格:100ml、250ml、500ml、1000ml(可選)
廣口瓶規(guī)格:250ml、800ml、1000ml(可選)